"Szakmailag felkészült, fiatal, lendületes csapat, több alkalommal is dolgoztunk már együtt. Bátran merem ajánlani Őket!"
Juhász Péter, Silvestris & Szilas Kft.
Az UWT fatüzelésű biomassza kazán mikroprocesszoros vezérléssel ellátott, teljesen automatán működik. Egyszerű felépítésű, öntöttvas mozgórostéllyal. A levegő-utánpótlást ventilátor biztosítja. Alsó vagy felső égésű üzemben működtethető. Többpontos levegőelosztó rendszere és háromhuzamú füstjárata van. Felhasználható tüzelőanyagok: hasábfa, faapríték, forgács, nyesedék. A kazán tartja az előre beállított fűtővíz-hőmérsékletet, vezérli a fűtési szivattyút. Nyitott vagy zárt rendszerbe köthető maximum 1,5 bar üzemi nyomásig.
Típus | Telj. (kW) | Ár (nettó) |
UWT 1.0 kazán | 12,5 | 431 000 |
UWT 1.2 kazán | 14 | 450 000 |
UWT 1.5 kazán | 17 | 463 000 |
UWT 2.0 kazán | 23 | 482 000 |
UWT 2.5 kazán | 29 | 511 000 |
UWT 3.0 kazán | 36 | 700 000 |
UWT 3.5 kazán | 42 | 802 000 |
UWT 4.0 kazán | 48 | 874 000 |
UWT 5.0 kazán | 58 | 1 037 000 |
UWT 6.0 kazán | 68 | 1 309 000 |
UWT 7.0 kazán | 78 | 1 782 000 |
UWT 8.0 kazán | 90 | 2 128 000 |
UWT 9.0 kazán | 100 | 2 362 000 |
UWT 12.0 kazán | 125 | 2 765 000 |
UWT 14.0 kazán | 150 | 3 286 000 |
UWT 16.0 kazán | 175 | 3 511 000 |
UWT 18.0 kazán | 200 | 3 731 000 |
Felhasználható tüzelőanyag:
Ingyenes szállítás országosan
Megrendelés esetén a fatüzelésű kazán magyarországi
kiszállításának költségeit cégünk magára vállalja
Az NWG fatüzelésű biomassza kazán főbb jellemzői: többpontos levegőelosztó rendszer. Különféle faformáció (hasábfa, faapríték, forgács, faháncs) elégethető benne. Háromhuzamú füstrendszer. Nyitott vagy zárt rendszerű központi fűtéses rendszerekhez 1,5 bar üzemi nyomásig. Akár 24 órát is képes folyamatosan üzemelni. Egyszerű konstrukció, könnyű hamueltávolítási lehetőség. A füstjáratok az elülső tisztítónyíláson át könnyen, gyorsan tisztíthatóak.
Típus | Telj.(kW) | Ár (nettó) |
NWG 1.0 kazán | 12,5 | 249 000 |
NWG 1.2 kazán | 14 | 258 000 |
NWG 1.5 kazán | 17 | 283 000 |
NWG 2.0 kazán | 23 | 323 000 |
NWG 2.5 kazán | 29 | 363 000 |
NWG 3.0 kazán | 36 | 453 000 |
NWG 3.5 kazán | 42 | 536 000 |
NWG 4.0 kazán | 48 | 612 000 |
NWG 4.5 kazán | 52 | 730 000 |
NWG 5.0 kazán | 58 | 833 000 |
NWG 6.0 kazán | 68 | 1 099 000 |
NWG 7.0 kazán | 78 | 1 600 000 |
NWG 8.0 kazán | 88 | 1 804 000 |
NWG 9.0 kazán | 100 | 1 953 000 |
NWG 12.0 kazán | 132 | 2 400 000 |
NWG 14.0 kazán | 150 | 2 945 000 |
NWG 16.0 kazán | 175 | 3 126 000 |
NWG 18.0 kazán | 200 | 3 446 000 |
Felhasználható tüzelőanyag:
Ingyenes szállítás országosan
Megrendelés esetén a fatüzelésű kazán magyarországi
kiszállításának költségeit cégünk magára vállalja
Az Agro-Eco pellet kazán, az ECO pellet kazán meglévő tulajdonságait további kényelmi funkciókkal egészíti ki: magas hatásfok, teljesítmény-moduláció, háromhuzamú hőcserélő rendszer, mikroprocesszoros vezérlés, teljesen automatikus üzem, tűzálló kerámia, öntisztuló tűztér burkolat, mozgó rostély, gazdaságos üzemeltethetőség, magyar nyelvű grafikus kezelőfelület, szobatermosztát, és 2 db szivattyú kezelése.
Típus | Telj. (kW) | Ár (Nettó) |
Agro-Eco 1.5 pellet kazán | 17 | 1 163 000 |
Agro-Eco 2.0 pellet kazán | 23 | 1 304 000 |
Agro-Eco 2.5 pellet kazán | 29 | 1 389 000 |
Agro-Eco 3.0 pellet kazán | 36 | 1 734 000 |
Agro-Eco 3.5 pellet kazán | 42 | 1 958 000 |
Agro-Eco 4.0 pellet kazán | 48 | 2 159 000 |
Agro-Eco 5.0 pellet kazán | 58 | 2 715 000 |
Agro-Eco 6.0 pellet kazán | 68 | 2 973 000 |
Agro-Eco 7.0 pellet kazán | 78 | 3 430 000 |
Agro-Eco 8.0 pellet kazán | 90 | 3 744 000 |
Agro-Eco 9.0 pellet kazán | 100 | 4 055 000 |
Agro-Eco 14.0 pellet kazán | 150 | 4 578 000 |
Felhasználható tüzelőanyag:
Ingyenes szállítás országosan
Megrendelés esetén a pellet kazán magyarországi
kiszállításának költségeit cégünk magára vállalja